Услуги и цены
Консультационные приемы
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
1.1 | B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
1.2 | B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1900 |
1.3 | B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 |
1.4 | B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда и составление развернутого плана лечения | 6500 |
Ортодонтия
Диагностика
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
2.1 | A02.07.010.001 A06.07.006 А06.30.002.001 |
Диагностический пакет для пациентов с брекетами: исследование на диагностических моделях челюстей, измерения ТГР, составление индивидуального плана лечения |
30000 |
2.2 | A02.07.010.002 | Диагностический пакет для пациентов со съемными ортодонтическими конструкциями: исследование на диагностических моделях челюстей, составление индивидуального плана лечения |
30000 |
Коррекция съемными аппаратами
Элайнеры
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
2.3 | A16.07.047.006 | Ортодонтическая коррекция сьемным ортодоническим аппаратом каппой-элайнер I ст. сложности | 60000 |
2.4 | A16.07.047.007 | Ортодонтическая коррекция сьемным ортодоническим аппаратом каппой-элайнер II ст. сложности | 90000 |
2.5 | A16.07.047.008 | Ортодонтическая коррекция сьемным ортодоническим аппаратом каппой-элайнер III ст. сложности | 150000 |
2.6 | A16.07.047.009 | Ортодонтическая коррекция сьемным ортодоническим аппаратом каппой-элайнер IV ст. сложности | 190000 |
2.7 | A16.07.047.010 | Ортодонтическая коррекция сьемным ортодоническим аппаратом каппой-элайнер V ст. сложности | 220000 |
2.8 | A16.07.047.011 | Ортодонтическая коррекция сьемным ортодоническим аппаратом каппой- элайнер VI ст. сложности | 245000 |
2.9 | A16.07.047.012 | Ортодонтическая коррекция сьемным ортодоническим аппаратом каппой- элайнер VII ст. сложности | 280000 |
2.10 | A16.07.047.013 | Ортодонтическая коррекция сьемным ортодоническим аппаратом каппой- элайнер VIII ст. сложности | 305000 |
2.11 | A16.07.047.017 | Наблюдения в ретенционном периоде | 15000 |
2.12 | A16.07.047.018 | Дополнительная ортодонтическая коррекция каппой-элайнер I категории | 20000 |
2.13 | A16.07.047.019 | Дополнительная ортодонтическая коррекция каппой-элайнер II категории | 30000 |
2.14 | A16.07.047.020 | Дополнительная ортодонтическая коррекция каппой-элайнер III категории | 40000 |
2.15 | A16.07.047.021 | Дополнительная ортодонтическая коррекция каппой-элайнер IV категории | 50000 |
Комплекс раннего лечения
2.16 | A16.07.047.014 | Комплекс раннего лечения I ст. сложности. Ортодонтическая коррекция съемными/несъёмными ортодонтическими аппаратами. | 110000 |
2.17 | A16.07.047.015 | Комплекс раннего лечения II ст. сложности. Ортодонтическая коррекция съемными/несъёмными ортодонтическими аппаратами. | 120000 |
2.18 | A23.07.001.001 | Коррекция съемного ортодонтического аппарата, активация, наблюдение | 900 |
2.19 | A23.07.001.002 | Ремонт съемного ортодонтического аппарата, активация, наблюдение | 2000 | 2.20 | А16.07.047.016 | Ортодонтическая коррекция с применением быстрого небного расширителя (аппарат Дерихсвайлера) | 55000 |
Прочее
2.21 | А23.07.002.065 | Ретенционная капа | 5000 |
2.22 | А23.07.002.075 | Миорелаксационная шина "Aqua Splint" | 10000 |
Коррекция несъемными аппаратами
2.23 | A16.07.046.001 | Ортодонтическая корррекция зуба с помощью микроимплантата (без учета стоимости микроимплантата) | 15000 |
2.24 | A16.07.046.002 | Ортодонтическая корррекция зуба с помощью эластичных тяг | 15000 |
2.25 | A16.07.046.003 | Коррекция положения одного или нескольких зубов с опорой на микроимплантант. (1 степень сложности) | 55000 |
2.26 | A16.07.046.004 | Коррекция положения одного или нескольких зубов с опорой на микроимплантант. (2 степень сложности) | 65000 |
2.27 | A16.07.046.005 | Коррекция положения одного или нескольких зубов с опорой на микроимплантант. (3 степень сложности) | 75000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем.
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
2.28 | А16.07.048.010 | Ортодонтическая коррекция с применением металлических брекет-систем 1 степени сложности - обе челюсти | 215000 |
2.29 | А16.07.048.011 | Ортодонтическая коррекция с применением металлических брекет-систем 2 степени сложности - обе челюсти | 230000 |
2.30 | А16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция с применением металлических брекет-систем 3 степени сложности - обе челюсти | 245000 |
2.31 | A16.07.048.016 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем E-LEGEND I степени сложности (самолигир. металлические брекеты) - обе челюсти | 235000 |
2.32 | A16.07.048.017 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем E-LEGEND II степени сложности (самолигир. металлические брекеты) - обе челюсти | 250000 |
2.33 | A16.07.048.018 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем E-LEGEND III степени сложности (самолигир. металлические брекеты) - обе челюсти | 265000 |
2.34 | A16.07.048.019 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Experience Mini metal I степени сложности (самолигир. металл. наружные брекеты) - обе челюсти | 255000 |
2.35 | A16.07.048.020 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Experience Mini metal II степени сложности (самолигир. металл. наружные брекеты) - обе челюсти | 270000 |
2.36 | A16.07.048.021 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Experience Mini metal III степени сложности (самолигир. металл. наружные брекеты) - обе челюсти | 285000 |
2.37 | A16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Experience R Mini rodium 1 степени сложности (самолигир. металл. наружные брекеты) - обе челюсти | 265000 |
2.38 | A16.07.048.002 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Experience R Mini rodium 2 степени сложности (самолигир. металл. наружные брекеты) - обе челюсти | 280000 |
2.39 | A16.07.048.003 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Experience R Mini rodium 3 степени сложности (самолигир. металл. наружные брекеты) - обе челюсти | 295000 |
2.40 | A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Experience C 1 степени сложности (самолигир. керам. наружные брекеты) - обе челюсти | 285000 |
2.41 | A16.07.048.005 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Experience C 2 степени сложности (самолигир. керам. наружные брекеты) - обе челюсти | 300000 |
2.42 | A16.07.048.006 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Experience C 3 степени сложности (самолигир. керам. наружные брекеты) - обе челюсти | 315000 |
2.43 | A16.07.048.007 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Experience L 1 степени сложности (самолигир. лингвальные брекеты) - обе челюсти | 335000 |
2.44 | A16.07.048.008 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Experience L 2 степени сложности (самолигир. лингвальные брекеты) - обе челюсти | 360000 |
2.45 | A16.07.048.009 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем Experience L 3 степени сложности (самолигир. лингвальные брекеты) - обе челюсти | 385000 |
2.46 | А16.07.048.013 | Комбинированное ортодонтическое лечение с применением брекет-систем Experience 1 ст. сложности | 285000 |
2.47 | А16.07.048.014 | Комбинированное ортодонтическое лечение с применением брекет-систем Experience 2 ст. сложности | 300000 |
2.48 | A16.07.048.015 | Комбинированное ортодонтическое лечение с применением брекет-систем Experience 3 ст. сложности | 315000 |
2.49 | A16.07.048.022 | Наблюдение в ретенционном периоде | 15000 |
2.50 | А16.07.048.023 | Наблюдение в ретенционном периоде после ортодонтического лечения в сторонней организации | 80000 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
2.51 | A23.07.001.003 | Ремонт ортодонтического аппарата | 2000 |
2.52 | A23.07.001.004 | Повторная фиксация брекета | 1000 |
2.53 | A23.07.001.005 | Набор Optragate на курс ортодонтического лечения | 3000 |
2.54 | A23.07.002.045 | Изготовление многопетлевой дуги (за 1 ед.) | 10000 |
2.55 | A23.07.001.006 | Ремонт ретейнера (в области одного зуба) | 1500 |
2.56 | A23.07.001.007 | Замена ретейнера (нижняя челюсть) | 9000 |
2.57 | A23.07.001.008 | Замена ретейнера (верхняя челюсть) | 12000 |
Ортопедия
Диагностика
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
3.1 | A02.07.010.002 | Снятие оттиска - альгинатный | 700 |
3.2 | A02.07.010.003 | Снятие оттиска - силиконовый | 1500 |
3.3 | A02.07.010.003 | Восковое моделирование в артикуляторе Wax-Up | 3000 |
3.4 | A02.07.010.004 | Восковое моделирование в артикуляторе Wax-Up (мастер-техник) | 4000 |
3.5 | A02.07.010.005 | Планирование эстетики, функции при помощи переноса в полость рта диагностического воскового моделирования Mok-up (1 единица) | 1500 |
Временное протезирование
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
3.6 | A16.07.004.001 | Временная коронка клиническая | 4200 |
3.7 | A16.07.004.002 | Временная коронка лабораторная | 7200 |
3.8 | A16.07.004.003 | Временная коронка лабораторная фрезерованная | 9900 |
3.9 | A16.07.004.004 | Ортодонтическая коронка фрезерованная | 15800 |
Ортопедические штифтовые конструкции
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
3.10 | A16.07.033.001 | Вкладка штифтовая культевая | 21500 |
3.12 | A16.07.093 | Фиксация внутриканального анкерного штифта | 1200 |
3.13 | A16.07.093.001 | Установка стекловолоконного штифта I категории (за 1 штифт) | 11500 |
3.14 | A16.07.093.002 | Установка стекловолоконного штифта II категории (за 1 штифт) | 13800 |
3.15 | A16.07.093.003 | Установка стекловолоконного штифта III категории (за 1 штифт) | 16100 |
Постоянные коронки
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
3.19 | A16.07.004.009 | Керамическая коронка на оксиде циркония/E.max | 45700 |
3.21 | A16.07.004.011 | Керамическая коронка на оксиде циркония 1 категории (мастер-техник) | 57800 |
3.22 | A16.07.003.006 | Винир керамический | 57800 |
3.23 | A16.07.003.001 | Вкладка/накладка | 36300 |
3.31 | A16.07.004.018 | Телескопическая коронка | 49500 |
Съёмные протезы
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
3.32 | A16.07.035.001 | Съемный иммедиат протез частичный | 62300 |
3.33 | A16.07.035.002 | Съемный протез частичный | 73900 |
3.35 | A16.07.036.001 | Бюгельный протез кламмерной фиксации | 86700 |
3.36 | A16.07.036.002 | Бюгельный протез замковой фиксации | 98200 |
3.37 | A16.07.036.004 | Бюгельный кламмерный протез Мастер-техник | 103900 |
3.38 | A16.07.037 | Бюгельный протез шинирующий | 103900 |
3.39 | A16.07.023.001 | Съемный иммедиат протез полный | 77400 |
3.40 | А23.07.002.074 | Индивидуализация съемного протеза (зубы Tribos и их аналоги) (за 1 протез) | 7900 |
3.41 | A16.07.023.002 | Съемный протез на телескопических коронках | 105300 |
3.43 | А23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | 1100 |
3.44 | A23.07.002.072 | Замена фиксирующей матрицы в замке съемного протеза (за 1 шт.) + стоимость матрицы | 5300 |
3.45 | A23.07.002.341 | Перебазировка съемного протеза | 15300 |
3.46 | A23.07.002.342 | Перебазировка съемного протеза мягкой подкладкой | 15300 |
Диагностические этапы имплантации
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|
3.47 | A23.07.002.061.001 | Хирургический шаблон для установки 1 имплантата | 5300 |
3.48 | A23.07.002.061.002 | Хирургический шаблон для установки 2ого и более имплантатов (за 1 единицу) | 3900 |
3.49 | A16.07.006.001 | Изготовление индивидуальной ложки | 3000 |
Абатменты
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
3.54 | A16.07.006.010 | Изготовление индивидуального абатмента цирконий 1 категории | 14700 |
3.55 | A16.07.006.011 | Изготовление индивидуального абатмента цирконий 2 категории | 17900 |
3.56 | A16.07.006.012 | Multiunit абатмент-переходник | 12600 |
3.57 | A16.07.006.013 | Временная коронка фрезерованная на имплантате (+стоимость временного абатмента) | 16900 |
Коронки на имплантаты
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость | 3.60 | A16.07.006.036 | Керамическая коронка на диоксиде циркония на имплантате 1 категории | 52000 |
---|---|---|---|
3.61 | A16.07.006.037 | Керамическая коронка на диоксиде циркония на имплантате 2 категории | 57800 |
3.62 | A16.07.006.038 | Керамическая коронка на диоксиде циркония на имплантате 3 категории | 70400 |
Протезирование на имплантатах
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
3.63 | A16.07.006.041 | Временная коронка фрезерованная на имплантате (+стоимость временного абатмента) | 16500 |
Дополнительные процедуры
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
3.65 | A16.07.049.001 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 900 |
3.66 | A16.07.049.002 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Вариолинк) | 5500 |
3.67 | A16.07.049.003 | Фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000 |
3.68 | A16.07.049.003 | Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Вариолинк) | 5500 |
3.69 | A16.07.053.005 | Снятие конки с зуба цельнолитой/металлокерамической/керамической коронки (распил) (за 1 ед.) | 5000 |
3.70 | A16.07.053.007 | Снятие искусственной коронки с имплантата (распил) (за 1 ед.) | 10500 |
3.71 | A23.07.002.034 | Починка перелома базиса съемного протеза лабораторным методом | 12600 |
3.72 | А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 7400 |
3.73 | А23.07.002.035 | Перебазировка съемного протеза лабораторная | 15300 |
Хирургия зубов и сопутствующие операции
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
4.1 | A16.07.001 | Удаление молочного зуба III степени подвижности | 1500 |
4.2 | A16.07.001.004 | Удаление молочного зуба II степени подвижности | 2500 |
4.3 | A16.07.001.005 | Удаление молочного зуба I степени подвижности | 3500 |
4.4 | A16.07.001.002 | Удаление однокорневого зуба простое | 9000 |
4.5 | A16.07.001.007 | Удаление многокорневого зуба простое | 10000 |
4.6 | A16.07.001.003 | Удаление однокорневого зуба сложное | 10000 |
4.7 | A16.07.001.008 | Удаление многокорневого зуба сложное | 11000 |
4.8 | A16.07.001.012 | Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней (сложное расположение корней) | 12000 |
4.9 | A16.07.001.013 | Удаление 8-ого зуба простое | 12500 |
4.10 | A16.07.001.014 | Удаление 8-ого зуба сложное | 14500 |
4.11 | A16.07.001.009 | Удаление дентального имплантата I степени сложности | 10000 |
4.12 | A16.07.001.010 | Удаление дентального имплантата II степени сложности | 17500 |
4.13 | A16.07.001.011 | Удаление дентального имплантата III степени сложности | 25000 |
4.14 | A16.07.024.001 | Удаление ретенированного зуба | 14000 |
4.15 | A16.07.024.002 | Удаление ретенированного 8-ого зуба простое | 15000 |
4.16 | A16.07.024.003 | Удаление ретенированного 8-ого зуба сложное | 17000 |
4.17 | A16.07.058.001 | Иссечение слизистого капюшона | 3500 |
4.18 | A16.07.007.001 | Резекция верхушки корня | 15000 |
4.19 | A16.07.097.001 | Наложение швов (за 1 нить) | 800 |
4.20 | A16.30.069.001 | Снятие швов | 650 |
Костная пластика, Синус-лифтинг
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
5.1 | A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 6000 |
5.2 | A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 6000 |
5.3 | A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 7000 |
5.4 | A16.07.089 | Установка Формирователя десны | 7000 |
5.5 | А16.07.089.003 | Раскрытие ретинированного зуба 1 категории | 7000 |
5.6 | A16.07.089.004 | Раскрытие ретинированного зуба 2 категории | 9000 |
5.7 | A16.07.089.003 | Закрытие рецессии в области 1 зуба | 30000 |
5.8 | A16.07.089.002 | Гингивопластика. Коррекция десневого контура (в пределах слизистой) за 1 зуб | 3000 |
5.9 | A16.07.041.017.001 | Костная пластика 1 категории | 24000 |
5.10 | A16.07.041.017.002 | Костная пластика 2 категории | 36000 |
5.11 | A16.07.041.017.003 | Костная пластика 3 категории | 48000 |
5.12 | A16.07.041.017.004 | Костная пластика 4 категории | 60000 |
5.13 | A16.07.041.017.005 | Костная пластика 5 категории | 72000 |
5.14 | А15.07.002.200 | Укладка коллагеновой губки | 500 |
5.15 | А16.03.059 | Краевая резекция кости | 10000 |
5.16 | A16.07.041.010 | Забор костного материала | 15000 |
5.17 | A16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый в области 1 имплантата | 24000 |
5.18 | A16.07.055.002 | Синус-лифтинг закрытый в области 2 имплантата | 36000 |
5.19 | A16.07.055.003 | Синус-лифтинг закрытый в области 3 имплантата | 48000 |
5.20 | A16.07.055.004 | Синус-лифтинг открытый I степени сложности | 50000 |
5.21 | A16.07.055.005 | Синус-лифтинг открытый II степени сложности | 60000 |
5.22 | A16.07.055.006 | Синус-лифтинг открытый III степени сложности | 70000 |
5.23 | A16.07.097.001 | Наложение швов (за 1 нить) | 800 |
5.24 | A16.30.069 | Снятие швов | 650 |
Имплантация и сопутствующие операции
Хирургические этапы имплантации. Система AstraTech, Straumann
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
6.1 | A16.07.054.001 | Установка имплантата AstraTech, Straumann | 75000 |
Вспомогательные имплантаты
6.2 | A16.07.054.030 | Установка мини-имплантата | 20000 |
Отбеливание
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
7.1 | A16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1зуб, 1процедура) | 750 |
7.2 | A16.07.050.004 | Повторный сеанс отбеливания зубов с примнением препарата Amazing White | 8500 |
7.3 | A16.07.050.005 | Проведение процедуры отбеливания зубов с применением препарата | 10000 |
7.4 | A16.07.050.001 | Профессиональное фотохимическое отбеливание системой «Amazing white”(USA) 1 челюсть | 9500 |
7.5 | A16.07.050.002 | Профессиональное фотохимическое отбеливание системой «Amazing white»(USA) 2 челюсти | 18000 |
7.6 | А23.07.002.074 | Изготовление индивидуальной капы для отбеливания (на 1 челюсть) | 5000 |
Профессиональная гигиена полости рта
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
8.1 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта I категории | 9500 |
8.2 | А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта II категории | 10500 |
8.9 | А16.07.051.009 | Профессиональная гигиена полости рта III категории | 11500 |
8.3 | А16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта I категории, одна челюсть | 4500 |
8.4 | А16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта II категории, одна челюсть | 5000 |
8.10 | А16.07.051.010 | Профессиональная гигиена полости рта III категории, одна челюсть | 5750 |
9.1 | А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта после ортодонтического лечения | 10000 |
9.2 | А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена 1-го зуба | 700 |
9.3 | А16.07.051.008 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Контрольная чистка пародонтологического пациента | 5000 |
9.4 | А11.07.012.001 | Глубокое фторирование твердых тканей зубов (эмаль-ликвид и его аналоги) 1 зуб | 600 |
9.5 | А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 600 |
Взрослая терапия
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
9.1 | A11.07.023.001 | Лечение поверхностного кариеса препаратом "I con" | 5000 |
9.2 | A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 550 |
9.3 | A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин-формальдегидным методом | 1300 |
9.4 | A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала под штифт, вкладку и т.п. | 700 |
9.5 | A16.07.082.004 | Распломбировка канала 1-й категории | 2500 |
9.6 | A16.07.082.005 | Распломбировка канала 2-й категории | 3500 |
9.7 | A16.07.030.005 | Инструментальная обработка корневого канала зуба Эндо-Мотор 1 категории | 2000 |
9.8 | A16.07.030.006 | Инструментальная обработка корневого канала зуба Эндо-Мотор 2 категории | 2500 |
9.9 | A16.07.030.001 | Инструментальная обработка хорошо проходимого корневого канала | 900 |
9.10 | A16.07.030.002 | Инструментальная обработка плохо проходимого корневого канала | 2000 |
9.11 | A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 5000 |
9.12 | A16.07.094.001 | Извлечение внутриканального анкерного штифта (за 1 штифт) | 3000 |
9.13 | A16.07.094.002 | Извлечение внутриканального стекловолоконного штифта (за 1 штифт) | 4000 |
9.14 | A16.07.030.003 | Медикаментозная обработка корневого канала | 850 |
9.15 | A16.07.008.004 | Лечение пульпита 1-канального зуба | 8500 |
9.16 | A16.07.008.005 | Лечение пульпита 2-канального зуба | 9500 |
9.17 | A16.07.008.006 | Лечение пульпита 3-канального зуба | 12000 |
9.18 | A16.07.008.007 | Лечение пульпита 4-канального зуба | 15000 |
9.16 | A16.07.008.012 | Временная пломбировка 1 канала | 850 |
9.17 | A16.07.008.003 | Закрытие перфорации корневого канала ProRoot MTA | 1600 |
9.19 | A16.07.008.008 | Лечение периодонтита 1-канального зуба | 12000 |
9.20 | A16.07.008.009 | Лечение периодонтита 2-канального зуба | 14000 |
9.21 | A16.07.008.010 | Лечение периодонтита 3-канального зуба | 17500 |
9.22 | A16.07.008.011 | Лечение периодонтита 4-канального зуба | 19500 |
9.23 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами | 1400 |
9.26 | A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 700 |
9.27 | А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба (ликвиды) | 700 |
9.29 | A16.07.002.022 | Восстановление зуба временной пломбой. | 1000 |
9.28 | A16.07.002.020 | Восстановление зуба временной пломбой с использованием стеклоиномерных цементов | 1700 |
9.30 | A16.07.002.023 | Восстановление зуба временной светоотверждаемой пломбой «Clip» | 1000 |
9.31 | A16.07.002.025 | Установка IRM(цемент) пломбы с лечебной прокладкой. | 1800 |
9.32 | A16.07.002.0 | Диагностическое лечение | 4500 |
9.33 | A16.07.002.014 | Композитная реставрация (постановка пломбы) 1-й категории | 4800 |
9.34 | A16.07.002.015 | Композитная реставрация (постановка пломбы) 2-й категории | 5800 |
9.35 | A16.07.002.016 | Композитная реставрация (постановка пломбы) 3-й категории | 6800 |
9.36 | A16.07.002.017 | Композитная реставрация (постановка пломбы) 4-й категории | 7800 |
9.37 | A16.07.002.018 | Композитная реставрация (постановка пломбы) 5-й категории | 8800 |
9.38 | A16.07.002.019 | Эстетическая реставрация композитом 1-й категории | 12800 |
9.39 | A16.07.002.020 | Эстетическая реставрация композитом 2-й категории | 12800 |
Рентгенологическая диагностика
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
10.1 | A06.07.004 | Ортопантомография | 1900 |
10.2 | A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 |
10.3 | A06.03.059 | Телерентгенография черепа в боковой проекции | 2000 |
Анестезия местная
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
11.1 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 400 |
11.2 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 1300 |
11.3 | B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 1600 |
Сопутствующие услуги
№ | Номенклатура | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|---|
12.1 | А02.07.001.001 | Наложение Коффердама | 1100 |
12.2 | А02.07.001.002 | Наложение OptraGate | 600 |
*Прайс лист не является публичной офертой